學校立足區域經濟社會發展對應用型人才的需求,優化專業布局,形成工學、經濟學、管理學、理學、文學、藝術學等6個門類的43個本科專業,涵蓋了裝備制造、信息產業、現代服務業、文化產業等上海主導產業和新能源、新材料、智能制造等新興產業。
上海電機學院本科專業一覽表(2022)
序號 | 學院 | 學科 | 專業 | 專業名稱 | 專業設置 | 備注 |
1 | 電氣學院 | 工學 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 2005年3月 | 教育部“卓越計劃”專業 |
2 | 080801 | 自動化 | 2007年3月 | 上海市應用型本科試點專業 | ||
3 | 080301 | 測控技術與儀器 | 2007年3月 | 市級一流本科專業建設點 | ||
4 | 080503T | 新能源科學與工程 | 2013年3月 | 市級一流本科專業建設點 | ||
5 | 080604T | 電氣工程與智能控制 | 2016年3月 |
| ||
6 | 080605T | 電機電器智能化 | 2017年3月 |
| ||
7 | 機械學院 (臨港新片區智能 制造產業學院) | 工學 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 2005年3月 | 教育部“卓越計劃”專業 |
8 | 080204 | 機械電子工程 | 2006年3月 | 上海市應用型本科試點專業 | ||
9 | 080208 | 汽車服務工程 | 2006年3月 | 上海市應用型本科試點專業 | ||
10 | 080207 | 車輛工程 | 2009年3月 | 市級一流本科專業建設點 | ||
11 | 080213T | 智能制造工程 | 2019年3月 |
| ||
12 | 080216T | 新能源汽車工程 | 2021年3月 |
| ||
13 | 材料學院 | 工學 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 2005年3月 | 教育部“卓越計劃”專業 |
14 | 080411T | 焊接技術與工程 | 2015年3月 | 上海市應用型本科試點專業 市級一流本科專業建設點 | ||
15 | 080401 | 材料科學與工程 | 2016年3月 | 上海市應用型本科試點專業 | ||
16 | 080709T | 電子封裝技術 | 2017年3月 |
| ||
17 | 電子信息學院 | 工學 | 080901 | 計算機科學與技術 | 2005年3月 | 市級一流本科專業建設點 |
18 | 080902 | 軟件工程 | 2007年3月 | 上海市應用型本科試點專業 | ||
19 | 080903 | 網絡工程 | 2008年3月 | |||
20 | 080905 | 物聯網工程 | 2012年3月 | 上海市應用型本科試點專業 | ||
21 | 080701 | 電子信息工程 | 2005年3月 |
| ||
22 | 080703 | 通信工程 | 2006年3月 | 市級一流本科專業建設點 | ||
23 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 2018年3月 |
| ||
24 |
| 080717T | 人工智能 | 2022年2月 |
| |
25 | 理學 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 2019年3月 |
| |
26 | 設計與藝術學院 | 工學 | 080205 | 工業設計 | 2008年3月 | 市級一流本科專業建設點 |
27 | 藝術學 | 130504 | 產品設計 | 2013年3月 | 市級一流本科專業建設點 | |
28 | 130508 | 數字媒體藝術 | 2017年3月 |
| ||
29 | 商學院 | 管理學 | 120204 | 財務管理 | 2006年3月 | 市級一流本科專業建設點 |
30 | 120701 | 工業工程 | 2006年3月 |
| ||
31 | 120202 | 市場營銷 | 2007年3月 | 上海市應用型本科試點專業 | ||
32 | 120601 | 物流管理 | 2008年3月 | 市級一流本科專業建設點 | ||
33 | 120703T | 質量管理工程 | 2010年3月 |
| ||
34 | 經濟學 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 2005年3月 | 上海市應用型本科試點專業 | |
35 | 020106T | 能源經濟 | 2014年3月 |
| ||
36 | 020401H | 國際經濟與貿易(中美合作) | 2010年6月 |
| ||
37 | 020307T | 經濟與金融 | 2016年3月 |
| ||
38 | 020102 | 經濟統計學 | 2018年3月 |
| ||
39 | 外國語學院 | 文學 | 050201 | 英語 | 2007年3月 |
|
40 | 050203 | 德語 | 2006年3月 |
| ||
41 | 凱勞智能制造學院 | 工學 | 080601H | 電氣工程及其自動化(中德合作) | 2021年 |
|
42 | 080204H | 機械電子工程(中德合作) | 2021年 |
| ||
43 | 管理學 | 120601H | 物流管理(中德合作) | 2021年 |
|